Xét tuyển thẳng IELTS đã trở thành phương thức phổ biến đối với hầu hết các trường Đại học Top đầu Việt Nam, đặc biệt là Đại học Kinh tế Quốc Dân. Thí sinh sẽ có nhiều ưu thế & cơ hội trúng tuyển vào trường Đại học hơn khi sở hữu chứng chỉ IELTS.
Trong bài viết này, hãy cùng IELTS CITY tìm hiểu về việc Đại học Kinh tế Quốc Dân tuyển thẳng IELTS 2024 và một vài lợi thế khi thí sinh xét tuyển IELTS nhé!
Nội dung chính
Toggle1. Các phương thức xét tuyển IELTS tại đại học Kinh tế Quốc Dân 2024
Dựa vào đề án tuyển sinh của đại học Kinh tế quốc dân trong 2024, có 2 nhóm đối tượng chính áp dụng phương thức xét tuyển IELTS là đối tượng 3 và đối tượng 4. Các bạn cùng tiếp túc theo dõi phía sau nhé
Tìm hiểu thêm: Danh sách các trường đại học tuyển thẳng IELTS 2024 mới nhất
Đối tượng 3: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp điểm thi ĐGNL của ĐHQG hoặc điểm thi ĐGTD của ĐH Bách khoa HN
Đối tượng 3 là những thí sinh có chứng chỉ thi tiếng Anh quốc tế kết hợp điểm thi ĐGNL của ĐHQG hoặc điểm thi ĐGTD của ĐH Bách khoa HN sẽ phải đáp ứng đầy đủ 2 yêu cầu sau đây:
- Yêu cầu 1: Thí sinh phải có chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên trong thời hạn 2 năm
- Yêu cầu 2: Thí sinh phải có điểm thi ĐGNL năm 2024 hoặc 2024 của ĐHQG HN đạt từ 85 điểm trở lên, hoặc của ĐHQG TP.HCM đạt từ 700 điểm trở lên; hoặc điểm ĐGTD năm 2024 của ĐH Bách khoa Hà Nội đạt từ 60 điểm trở lên.
Chỉ tiêu khoảng 20% theo mã tuyển sinh và xét từ cao xuống thấp theo tiêu chí xét tuyển quy về thang 30 cụ thể như sau:
- Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: Điểm xét tuyển = điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL*30/150)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)
- Điểm thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM: Điểm xét tuyển = điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL*30/1200)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)
- Điểm thi ĐGTD ĐHBK HN: Điểm xét tuyển = điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL*30/100)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)
Xem thêm: Bảng quy đổi điểm IELTS sang điểm thi đại học 2024 mới nhất
Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT
Đối với các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT với điều kiện nộp hồ sơ như sau: Bằng IELTS phải đạt 5.5 tối thiểu và còn hạn trong vòng 2 năm (hoặc chứng chỉ TOEIC đạt 785 điểm trở lên và TOEFL iBT đạt 46 điểm.
Xét từ cao xuống thấp tới khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển (ĐXT). ĐXT quy về thang 30 cụ thể như sau:
- Điểm xét tuyển = điểm quy đổi CCTAQT + tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có)
- Trong đó: Tổng điểm 2 môn XT = Tổng điểm thi TN THPT 2024 của môn Toán và 1 môn bất kỳ thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường (trừ môn tiếng Anh)
2. Thí sinh có lợi thế gì khi xét tuyển bằng IELTS?
Ngoài lợi ích được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tăng khả năng tuyển thẳng vào các trường đại học trong nước, thí sinh có thể tìm hiểu một số ưu điểm sau đây khi có ý định nộp hồ sơ xét tuyển bằng IELTS vào trường Đại học Kinh tế Quốc Dân nói riêng và các trường Đại học Top đầu tại Việt Nam nói chung.
Ưu điểm 1: Miễn thi tiếng Anh đầu vào:
Khi có chứng chỉ IELTS, thí sinh sẽ được miễn thi đầu vào tiếng Anh khi xin học tại các trường đại học top đầu trong nước hay các trường cao đẳng và các chương trình đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài.
Điều này giúp thí sinh tiết kiệm tối đa thời gian & chi phí, dành nhiều thời gian hơn để đầu tư vào những môn chuyên ngành khác và được sắp xếp theo học các lớp tiếng Anh phù hợp với trình độ của mình mà không cần phải tham gia test trình độ Anh ngữ đầu vào.
Ưu điểm 2: Thuận lợi khi học các chương trình học sử dụng tiếng Anh
Đối với các bạn sinh viên có sẵn nền tảng tiếng Anh vững chắc & chứng chỉ IELTS band điểm cao sẽ có rất nhiều thuận lợi khi tham gia các chương trình học sử dụng tiếng Anh. Bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được nội dung bài giảng và hoàn thành môn học một cách xuất sắc. Từ đó, mở ra rất nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai cũng như từng bước hoàn thiện bản thân mình một cách toàn diện.
Ưu điểm 3: Tăng cơ hội trúng tuyển
Chứng chỉ IELTS có khả năng chứng minh được năng lực sử dụng Anh ngữ thành thạo của thí sinh, giúp thí sinh tăng cơ hội được trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng. Thêm vào đó, IELTS cũng giúp thí sinh cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình, từ đó tăng cơ hội thành công trong các công việc yêu cầu có trình độ tiếng Anh sau này.
3. Tổng hợp các ngành và chương trình tuyển sinh tại NEU 2024
Trong phần này, IELTS CITY sẽ tổng hợp các ngành và chương trình tuyển sinh tại NEU trong năm 2024 để các bạn học sinh có thể tham khảo và lập kế hoạch ôn thi vào chuyên ngành đó một cách logic & hợp lý hơn.
STT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|
A | Chương trình học bằng tiếng Việt | |||
1 | Logistics và Quản lý CCU | 7510605 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Marketing | 7340115 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Kiểm toán | 7340302 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
8 | Kế toán | 7340301 | 240 | A00, A01, D01, D07 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 320 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Bảo hiểm | 7340204 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và LH | 7810103 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
15 | Kinh tế học (ngành kinh tế) | 7310101_1 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
16 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành kinh tế) | 7310101_2 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
17 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành kinh tế) | 7310101_3 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
18 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 230 | A00, A01, D01, D07 |
19 | Toán kinh tế** | 7310108 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
20 | Thống kê kinh tế** | 7310107 | 140 | A00, A01, D01, D07 |
21 | Hệ thống thông tin quản lý** | 7340405 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
22 | Công nghệ thông tin** | 7480201 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
23 | Khoa học máy tính** | 7480101 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
24 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
25 | Luật | 7380101 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
26 | Khoa học quản lý | 7340401 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
27 | Quản lý công | 7340403 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 75 | A00, A01, D01, D07 |
29 | Quản lý đất đai | 7850103 | 65 | A00, A01, D01, D07 |
30 | Bất động sản | 7340116 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
32 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
34 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | A00, B00, A01, D01 |
35 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00, B00, A01, D01 |
36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | C03 ,C04, A01, D01 |
37 | Ngôn ngữ Anh* | 7220201 | 140 | D09, A01, D01, D10 |
B | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) học bằng tiếng Việt (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
1 | Quản trị khách sạn* | POHE1 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
2 | Quản trị lữ hành* | POHE2 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
3 | Truyền thông Marketing* | POHE3 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
4 | Luật kinh doanh* | POHE4 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
5 | Quản trị kinh doanh thương mại* | POHE5 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
6 | Quản lý thị trường* | POHE6 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
7 | Thẩm định giá*/ngành Marketing | POHE7 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
C | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 1) | |||
1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 80 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary)/ Được cấp chứng chỉ Actuary quốc tế | EP02 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành Quản trị kinh doanh | EP05 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành Quản trị kinh doanh | EP06 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành Quản trị kinh doanh | EP07 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành Quản trị kinh doanh | EP08 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
9 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành Tài chính-Ngân hàng/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Á Châu, Đài Loan | EP09 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán – tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP04 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP12 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế/02 năm cuối có thể chuyển sang ĐH Lincoln, Anh quốc | EP13 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
D | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Boise, Hoa Kỳ | EP01 | 120 | D09, A01, D01, D07 |
2 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | 55 | D09, A01, D01, D10 |
3 | Đầu tư tài chính (BF)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP10 | 100 | D07, A01, D01, D10 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC)/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Waikato, New Zealand | EP14 | 100 | D07, A01, D01, D10 |
Tổng chỉ tiêu | 6200 |
(Theo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)
- (*): Ký hiệu ngành/CTĐT có điểm chuẩn xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, môn tiếng Anh hệ số 2.
- (**): Ký hiệu ngành xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, môn Toán hệ số 2.
Bài viết vừa rồi, IELTS CITY đã cập nhật một số thông tin mới nhất về Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển thẳng IELTS 2024. Hy vọng các sĩ tử sẽ có được những thông tin hữu ích về những phương thức xét tuyển, tuyển thẳng IELTS trong năm 2024. Chúc các sĩ tử thi đạt kết quả thật cao nhé!
Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.